BMC SMC用氢氧化铝
所属分类:
按用途分类
关键词:
BMC SMC用氢氧化铝
BMC SMC用氢氧化铝
Al(OH)3
CAS NO. 21645-51-2
▎常规属性
Molecular weight 分子量 | 78 | Mohs hardness 摩氏硬度 | 3 |
Density g/cm3 密度 | 2.4 | Ratio of refraction 折光率 | 1.58 |
▎物化指标
项目/型号 | HJM-8 | HJM-10 | HJM-15 | HJM-8K | HJM-10K | HJM-15K | |
Chemical constituent 化学成分 | Al(OH)3 [%] ≥ | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
Al2O3 [%] ≥ | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | |
SiO2 [%] ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
Fe2O3 [%] ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Na2O [%] ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
Loss on ignition 灼减 ≤ | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
Attached water 水分 ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
+325 mesh 325 目筛上≤ | 0.01 | 0.1 | 15 | 0.01 | 0.1 | 15 | |
oil absorption 吸油率 ≈ | 26 | 26 | 22 | 27 | 27 | 23 | |
Mean particle diameter 粒度(D50) µ m≈ | 9 | 10 | 15 | 9 | 10 | 15 | |
Whiteness 白度 [R457] ≥ | 94 | 94 | 93 | 92 | 92 | 90 | |
PH value PH值 ≈ | 9 |
用途
上一个
工业玻璃用氢氧化铝
下一个
免费获取产品报价
更多产品