普通氢氧化铝
所属分类:
按颜色分类
关键词:
普通氢氧化铝
普通氢氧化铝
Al(OH)3(普通)
CAS NO. 21645-51-2
▎常规属性
Molecular weight 分子量 | 78 | Mohs hardness 摩氏硬度 | 3 |
Density g/cm3 密度 | 2.4 | Ratio of refraction 折光率 | 1.58 |
▎物化指标
项目/型号 | HJM-3K | HJM-5K | HJM-8K | HJM-10K | HJM-15K | HJM-20K | HJM-25K | HJM-35K | |
Chemical constituent 化学成分 | Al(OH)3 [%] ≥ | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
Al2O3 [%] ≥ | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | |
SiO2 [%] ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
Fe2O3 [%] ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Na2O [%] ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
Loss on ignition 灼减 ≤ | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
Attached water水分 ≤ | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
+325 mesh 325目筛上 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 15 | 25 | - | - | |
oil absorption 吸油率 ≈ | 32 | 31 | 27 | 27 | 23 | 22 | 20 | 20 | |
Mean particle diameter粒度(D50) µ m≈ | 3.5 | 5 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | |
Whiteness白度 [R457] ≥ | 93 | 93 | 92 | 92 | 90 | 87 | 86 | 85 | |
PH value PH值 ≈ | 9 |
Al(OH)3(普通)
CAS NO. 21645-51-2
▎常规属性
Molecular weight 分子量 | 78 | Mohs hardness 摩氏硬度 | 3 |
Density g/cm3 密度 | 2.4 | Ratio of refraction 折光率 | 1.58 |
▎物化指标
Item Model | HJ-80K | HJ-80W | HJ-90K | |
Chemical constituent 化学成分 | Al(OH)3 [%] ≥ | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
| Al2O3 [%] ≥ | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| SiO2 [%] ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Fe2O3 [%] ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Na2O [%] ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Loss on ignition 灼减 ≤ | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Attached water 水分 ≤ | 0.3 | 6 | 0.3 |
Mean particle diameter粒度(D50) µ m ≈ | 80 | 80 | 95 | |
+80目筛 ≤ | 0.5 | - | 0.5 | |
Whiteness白度 [R457] ≥ | 72 | 72 | 70 | |
PH value PH值 ≈ | 9 |
颜色
上一个
超细氢氧化铝
下一个
免费获取产品报价
更多产品