煅烧氧化铝细粉
所属分类:
按颜色分类
公司产品门类齐全,拥有50余种氢氧化铝、氧化铝产品,广泛应用于复合材料BMC/SMC、人造大理石、电子覆铜板、耐火材料、阻燃材料、电线电缆、绝缘子、LED灯、陶瓷滚棒等行业。 可根据客户需求定制产品粒度 。
关键词:
煅烧氧化铝细粉
煅烧氧化铝细粉
Al(OH)3
CAS NO. 21645-51-2
▎常规属性
Molecular weight 分子量 | 78 | Mohs hardness 摩氏硬度 | 3 |
Density g/cm3 密度 | 2.4 | Ratio of refraction 折光率 | 1.58 |
▎物化指标
项目/型号 | HJA-1M | HJA-2M | HJA-3M | HJA-4M | HJA-5M | |
Chemical constituent 化学成分 | Al2O3 [%] ≥ | 99.5 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 99.7 |
SiO2 [%] ≤ | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
Fe2O3 [%] ≤ | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
Na2O [%] ≤ | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.04 | 0.04 | |
转化率 ≥ | 90 | 93 | 94 | 95 | 95 | |
原晶粒度µ m ≈ | 0.7 | 4 | 4 | 0.8 | 4 | |
中位粒径µ m ≈ | 1.5 | 5 | 5 | 1.3 | 5 | |
真比重g/cm³ ≈ | 3.90 | 3.93 | 3.94 | 3.95 | 3.96 | |
比表面积㎡/g ≈ | 3 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.5 |
颜色
上一个
None
下一个
免费获取产品报价
更多产品