高白氢氧化铝
所属分类:
按颜色分类
关键词:
高白氢氧化铝填料
高白氢氧化铝
Al(OH)3
CAS NO. 21645-51-2
▎常规属性
Molecular weight 分子量 | 78 | Mohs hardness 摩氏硬度 | 3 |
Density g/cm3 密度 | 2.4 | Ratio of refraction 折光率 | 1.58 |
▎物化指标
项目/型号 | HJX-3G | HJM-7G | HJM-8G | HJM-10G | HJM-15G | HJM-20G | HJM-25G | HJM-50G | HJ-80G | |
Chemical constituent 化学成分 | Al(OH)3 [%] ≥ | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
Al2O3 [%] ≥ | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | |
SiO2 [%] ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
Fe2O3 [%] ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Na2O [%] ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
Loss on ignition 灼减 ≤ | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
Attached water 水分 ≤ | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
+325 mesh 325 目筛上≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 15 | 25 | - | - | - | |
oil absorption 吸油率 ≈ | 33 | 25 | 24 | 24 | 18 | 18 | 16 | 18 | 20 | |
Mean particle diameter粒度(D50) µ m≈ | 3.5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 80 | |
Whiteness白度 [R457] ≥ | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 94 | 94 | 93 | 92 | |
PH value PH值 ≈ | 9 |
颜色
上一个
亚白氢氧化铝
下一个
免费获取产品报价
更多产品