复合绝缘子用氢氧化铝
所属分类:
按用途分类
关键词:
绝缘子用氢氧化铝
复合绝缘子用氢氧化铝
复合绝缘子用氢氧化铝
Al(OH)3(普通)
CAS NO. 21645-51-2
▎常规属性
Molecular weight 分子量 | 78 | Mohs hardness 摩氏硬度 | 3 |
Density g/cm3 密度 | 2.4 | Ratio of refraction 折光率 | 1.58 |
▎物化指标
项目/型号 | HJX-1 | HJX-1S | HJM-3 | HJM-5 | |
Chemical constituent 化学成分 | Al(OH)3 [%] ≥ | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
Al2O3 [%] ≥ | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | |
SiO2 [%] ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
Fe2O3 [%] ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Na2O [%] ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
Loss on ignition 灼减 ≤ | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
Attached water 水分 ≤ | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
+325 mesh 325 目筛上≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
oil absorption 吸油率 ≈ | 32 | 31 | 32 | 31 | |
Mean particle diameter 粒度(D50) µ m≈ | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | |
Whiteness白度 [R457] ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | |
PH value PH值 ≈ | 9 |
用途
上一个
下一个
上一个
电缆料、发泡胶用氢氧化铝
下一个
免费获取产品报价
更多产品